Однокамерные стеклопакеты
от 1750 руб./м2
Это система двух стекол, которые установлены параллельно при помощи дистанционной рамки. Стандартное расстояние между стёклами составляет 12 мм или 16 мм.
Межстекольное пространство заполняется воздухом, что обеспечивает его энергосберегающие качества. Увеличение расстояния между стёклами не имеет смысла потому, что после порога в 16 мм – показатели теплосбережения начинают падать.
Преимущества
Оконные системы, оснащённые стеклопакетами с одной камерой, имеют три основных преимущества:
- более низкая цена в сравнении с двухкамерными конструкциями;
- небольшая толщина и вес;
- большая светопропускная способность.
Область применения
- остекления дач;
- нежилых помещений;
- окон в производственных зданиях;
- остекления балконов и лоджий.
Показатели энергосбережения при установке обычного однокамерного стеклопакета не будут соответствовать установленным нормам, поскольку они обладают низкими характеристиками шумо- и теплоизоляции.
Тип | Формула | Коэффициент сопротивлениятеплопередаче, м2°С/Вт | Звукоизоляция, дБ | Прозрачность, % |
Однокамерный стеклопакет | 4-16-4 | 0,32 | 25 | 80 |
Двухкамерный стеклопакет | 4-10-4-10-4 | 0,44 | 27 | 72 |
Шумоизоляционный стеклопакет | 4-14-6 | 0,32 | 34 | 80 |
Энергосберегающий стеклопакет | 4И-16-4 | 0,58 | 25 | 78 |
Цены на стеклопакеты
Тип стеклопакета | Формула стеклопакета | Цена |
---|---|---|
Однокамерный стеклопакет | 4-16-4 | от 2010 руб./м2 |
Двухкамерный стеклопакет | 4-10-4-10-4 | от 2875 руб./м2 |
Шумоизоляционный стеклопакет | 6-8-4-10-4 | от 3910 руб./м2 |
Энергосберегающий стеклопакет | 4И-10-4-10-4 | от 2990 руб./м2 |
Мультифункциональный стеклопакет | 4-10-4-10-4LGC | от 3110 руб./м2 |
Стеклопакет с цветным стеклом | 4-10-4-10-4PlBr | от 4715 руб./м2 |
Триплекс стеклопакет | 4-8-4-10-7ТР | от 5630 руб./м2 |
Стеклопакет с закалённым стеклом | 6Зак-9-4-9-4 | от 4950 руб./м2 |
Теплопакеты STIS | 4И-8-4-10-6 | от 4150 руб./м2 |
Теплопакет DS | 4И-10TSS-4-10TSS-4DS | от 3690 руб./м2 |
Теплопакет S | 4И-10TSS-4-10TSS-4 | от 2880 руб./м2 |
Теплопакет EVO 2.0 | 2.0EVO 4-10SGr-4-10SGr-4Suncool | от 3270 руб./м2 |
Фотогалерея наших работ
Не нашли нужной информации по интересующей продукции или остались вопросы?
Оставьте свой номер телефона и менеджер обязательно Вам перезвонит – ответит на все интересующие вопросы или свяжет со специалистами.